Obter preview dos dados de um dataset
Get Dataset Preview
Retorna uma prévia dos dados de um dataset, limitada a um número específico de linhas.
Endpoint
GET /storage-explorer/datasets/{datasetId}/preview
Permissões Requeridas
STORAGE_EXPLORER.READ
Path Parameters
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
datasetId | string | ID do dataset |
Query Parameters
| Parâmetro | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
limit | integer | Não | Número de linhas (padrão: 10, máx: 1000) |
Exemplo de Requisição
curl -X GET "https://maestro.dadosfera.ai/storage-explorer/datasets/ds_x1y2z3/preview?limit=10" \
-H "Authorization: <JWT_TOKEN>"Exemplo de Resposta
Success (200 OK):
{
"dataset_id": "ds_x1y2z3",
"dataset_name": "orders_2024_01.csv",
"file_format": "csv",
"preview": {
"columns": [
{
"name": "order_id",
"type": "VARCHAR",
"position": 0
},
{
"name": "customer_id",
"type": "VARCHAR",
"position": 1
},
{
"name": "order_date",
"type": "TIMESTAMP",
"position": 2
},
{
"name": "total_amount",
"type": "DECIMAL",
"position": 3
},
{
"name": "status",
"type": "VARCHAR",
"position": 4
}
],
"rows": [
["ORD001", "CUST123", "2024-01-15T10:30:00Z", 150.50, "completed"],
["ORD002", "CUST456", "2024-01-15T11:45:00Z", 230.00, "pending"],
["ORD003", "CUST789", "2024-01-15T14:20:00Z", 89.99, "completed"],
["ORD004", "CUST123", "2024-01-16T09:15:00Z", 450.75, "processing"],
["ORD005", "CUST321", "2024-01-16T10:00:00Z", 125.00, "completed"],
["ORD006", "CUST654", "2024-01-16T11:30:00Z", 310.25, "pending"],
["ORD007", "CUST987", "2024-01-16T13:45:00Z", 175.50, "completed"],
["ORD008", "CUST456", "2024-01-16T15:20:00Z", 99.99, "completed"],
["ORD009", "CUST789", "2024-01-17T08:30:00Z", 520.00, "processing"],
["ORD010", "CUST123", "2024-01-17T10:15:00Z", 205.75, "pending"]
],
"row_count": 10,
"total_rows_in_dataset": 5420
}
}Response Fields
| Campo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
preview.columns | array | Informações das colunas |
preview.rows | array | Dados das linhas (arrays) |
preview.row_count | integer | Número de linhas retornadas |
preview.total_rows_in_dataset | integer | Total de linhas no dataset |
Códigos de Status
| Código | Descrição |
|---|---|
200 | Preview retornado com sucesso |
401 | Não autenticado |
403 | Sem permissão STORAGE_EXPLORER.READ |
404 | Dataset não encontrado |
500 | Erro ao ler arquivo do dataset |
